双体筏尺寸 | 950 x 1030 x 370mm |
金属板尺寸 | 530 x 470 x 25mm |
换能器直径 | 370mm |
在空气中的重量 | 30Kg |
每脉冲排放能量 | 100Joules A |
声输出(re 1uPa @ 1m 600V) | -200dB |
主频率 | 1760Hz |
分辨率 | 优于20cm |
发射速率 | 6次/秒 |
可调节工作电压 | 400-600VoltsDC |
双体筏链接 | 6 pin wet 可插 |
换能器连接 | 4 Pin LVB 连接器 |
拖曳架 | 19mm纯不锈钢316管 |
拖曳深度 | Surface to1m |
尺寸(Inc 19" mounting) | 430 x 430 x 180mm |
重量 | 18Kg |
电压 |
100-120 / 200-250 Volts AC 50/60 Hz |
输出电压范围 |
400 - 600 Volts DC 连接- IEC C13 插头 双体筏 - 12 pin Mil-C-26482 |
触发器 | BNC 50 Ohm |
功率消耗 | 800W |
电源 | 1 KVA 发电机 |
环境 | 安全便携设备 |
电子隔离 |
与电源完全隔离 与触发源完全隔离 |
标准长度 |
60m (可根据要求选择其他长度) |
空气中重量 | 13Kg |
水中重量 | 4Kg |
直径 | 14mm |
构成 | 三重绝缘(导体和双护套) 双屏蔽 |
中心加强件 | 芳纶纤维 |
电缆断裂应变 | 700Kg |
电缆终端 |
电源 12 pin Mil-C-26482 双体筏 6 Pin wet 可插 |